パンテーン シャンプー 詰め替えの最安値・1Lあたり実質単価毎日更新
2026-11-08 06:08 更新・掲載1件
1位
本日の最安
割高1,890.7円/L
パンテーン シャンプー 詰替 超特大 860ML 詰め替え 2.8個分 詰替え つめかえ用 枝毛 切れ毛 パサつき 広がり ダメージヘア 髪 P&G エクストラダメージケア モイストスムースケア エアリーふんわりケア【D】
暮らし健康ネット館
中央値1,890.7円/L
最安との差−0.0円/L
掲載1件
過去30日の最安単価(円/L)
値動き
表で見る(最安・中央値)
| 日付 | 最安 | 中央値 | 掲載 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 1,890.7 | 1,890.7 | 1 |
| 2026-11-07 | 1,890.7 | 1,890.7 | 1 |
| 2026-11-06 | 1,890.7 | 1,890.7 | 1 |
| 2026-11-05 | 1,890.7 | 1,890.7 | 1 |
| 2026-11-04 | 1,890.7 | 1,890.7 | 1 |
| 2026-11-03 | 1,890.7 | 1,890.7 | 1 |
| 2026-11-02 | 1,890.7 | 1,890.7 | 1 |
| 2026-11-01 | 1,890.7 | 1,890.7 | 1 |
| 2026-10-31 | 1,890.7 | 1,890.7 | 1 |
| 2026-10-30 | 1,890.7 | 1,890.7 | 1 |
| 2026-10-29 | 1,738.4 | 1,738.4 | 1 |
| 2026-10-28 | 1,738.4 | 1,738.4 | 1 |
| 2026-10-27 | 1,738.4 | 1,738.4 | 1 |
| 2026-10-26 | 1,738.4 | 1,738.4 | 1 |
| 2026-10-25 | 1,738.4 | 1,738.4 | 1 |
| 2026-10-24 | 1,738.4 | 1,738.4 | 1 |
| 2026-10-23 | 1,738.4 | 1,738.4 | 1 |
| 2026-10-22 | 1,738.4 | 1,738.4 | 1 |
| 2026-10-21 | 1,738.4 | 1,738.4 | 1 |
| 2026-10-20 | 1,738.4 | 1,738.4 | 1 |
| 2026-10-19 | 1,738.4 | 1,738.4 | 1 |
| 2026-10-18 | 1,738.4 | 1,738.4 | 1 |
| 2026-10-17 | 1,738.4 | 1,738.4 | 1 |
| 2026-10-16 | 1,738.4 | 1,738.4 | 1 |
| 2026-10-15 | 1,738.4 | 1,738.4 | 1 |
| 2026-10-14 | 1,738.4 | 1,738.4 | 1 |
| 2026-10-13 | 1,738.4 | 1,738.4 | 1 |
送料込みの商品を実質単価の安い順に
パンテーン シャンプー 詰め替え ランキング1件
条件で絞り込む
並べ替え
内容量
送料別の商品は送料を含まない単価で並び、送料別が付きます
条件に合う商品がありません。条件をゆるめてみてください。
| 順位 | 実質単価 | 画像 | 商品名 | 内容量 | 税込価格 | ポイント | 実質価格 | 店舗 | レビュー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 1,890.7円/L | パンテーン シャンプー 詰替 超特大 860ML 詰め替え 2.8個分 詰替え つめかえ用 枝毛 切れ毛 パサつき 広がり ダ… | 0.86L | 1,642円 | 1% | 1,626円 | 暮らし健康ネット館 | ★5.00(1件) | |
| 2位 | 805.8円/L | 【超特大詰替・860ml×5袋】パンテーン エクストラ ダメージケア シャンプー 新品送料別 | 4.3L | 3,500円 | 1% | 3,465円 | アサヒアート楽天市場店 | ★4.00(3件) | |
| 3位 | 970.6円/L | 「セット販売」「P&Gジャパン」パンテーン エクストラダメージケア シャンプー つめかえ超特大 1700ml 6個セット送料別 | 10.2L | 9,999円 | 1% | 9,900円 | 薬のファインズファルマ楽天市場店 | ★5.00(1件) | |
| 4位 | 1,018.8円/L | 「P&G」パンテーン エクストラダメージリペア シャンプー つめかえ用 超特大サイズ 1700mL送料別 | 1.7L | 1,749円 | 1% | 1,732円 | 薬のファインズファルマ楽天市場店 | ★5.00(2件) | |
| 5位 | 1,073.3円/L | パンテーン エクストラダメージケア シャンプー つめかえ 超特大サイズ 860ml[髪 ヘア]送料別 | 0.86L | 932円 | 1% | 923円 | Vドラッグ 楽天市場店 | レビューなし | |
| 6位 | 1,077.6円/L | パンテーン モイストスムースリペア シャンプー 詰替超特大(1700ml)【PANTENE(パンテーン)】送料別 | 1.7L | 1,850円 | 1% | 1,832円 | 楽天24 | ★4.67(3件) | |
| 7位 | 1,089.0円/L | 【1種類を選べる】パンテーン リペア シャンプー 詰替 超特大(1700ml×6個)【PANTENE(パンテーン)】送料別 | 10.2L | 11,220円 | 1% | 11,108円 | 楽天24 | ★4.90(21件) | |
| 8位 | 1,094.7円/L | P&G パンテーン ダメージシャンプー つめかえ超特大 1700ml送料別 | 1.7L | 1,879円 | 1% | 1,861円 | サンドラッグe-shop | レビューなし | |
| 9位 | 1,094.7円/L | P&G|ピーアンドジー PANTENE(パンテーン)エクストラダメージリペア シャンプー つめかえ用 超特大 1.7L送料別 | 1.7L | 1,879円 | 1% | 1,861円 | 楽天ビック(ビックカメラ×楽天) | レビューなし | |
| 10位 | 1,129.1円/L | パンテーン エクストラダメージリペア シャンプー 詰替 超特大 860ml 【m特】送料別 | 0.86L | 980円 | 1% | 971円 | ニシムタ 楽天市場店 | レビューなし | |
| 11位 | 1,135.0円/L | P&G パンテーン モイストスムースケア シャンプー 詰め替え 特大 600ml送料別 | 0.6L | 687円 | 1% | 681円 | サンドラッグe-shop | ★5.00(1件) | |
| 12位 | 1,135.0円/L | P&G パンテーンEダメージシャンプー つめかえ特大 600ml送料別 | 0.6L | 687円 | 1% | 681円 | サンドラッグe-shop | ★1.00(1件) | |
| 13位 | 1,135.0円/L | P&G パンテーン エアリーふんわりケア シャンプー 詰め替え 特大 600ml送料別 | 0.6L | 687円 | 1% | 681円 | サンドラッグe-shop | ★5.00(1件) | |
| 14位 | 1,153.3円/L | パンテーン モイストスムースリペア シャンプー つめかえ用 特大サイズ 600ml P&GJapan パンテ-ンMSCSPカエ600ML送料別 | 0.6L | 698円 | 1% | 692円 | Joshin web 家電とPCの大型専門店 | レビューなし | |
| 15位 | 1,153.3円/L | パンテーン エアリーふんわりリペア シャンプー つめかえ用 特大サイズ 600ml P&GJapan パンテ-ンAFCSPカエ600ML送料別 | 0.6L | 698円 | 1% | 692円 | Joshin web 家電とPCの大型専門店 | レビューなし | |
| 16位 | 1,153.3円/L | P&G|ピーアンドジー PANTENE(パンテーン)エクストラダメージリペア シャンプー つめかえ用 特大サイズ 600ml …送料別 | 0.6L | 698円 | 1% | 692円 | 楽天ビック(ビックカメラ×楽天) | レビューなし | |
| 17位 | 1,153.3円/L | P&G|ピーアンドジー PANTENE(パンテーン)エアリーふんわりリペア シャンプー つめかえ用 特大サイズ 600ml エ…送料別 | 0.6L | 698円 | 1% | 692円 | 楽天ビック(ビックカメラ×楽天) | レビューなし | |
| 18位 | 1,159.7円/L | パンテーン エクストラダメージリペア シャンプー 詰替 超特大(1700ml×2セット)【PANTENE(パンテーン)】送料別 | 3.4L | 3,982円 | 1% | 3,943円 | 楽天24 | ★4.68(19件) | |
| 19位 | 1,160.0円/L | パンテーン エクストラダメージリペア シャンプー 詰替 超特大(1700ml)【PANTENE(パンテーン)】送料別 | 1.7L | 1,991円 | 1% | 1,972円 | 楽天24 | ★4.50(10件) | |
| 20位 | 1,160.0円/L | パンテーン モイストスムースリペア シャンプー 詰替超特大(1700ml)【PANTENE(パンテーン)】送料別 | 1.7L | 1,991円 | 1% | 1,972円 | 楽天24 コスメ館 | ★4.00(1件) | |
| 21位 | 1,160.0円/L | パンテーン エアリーふんわりリペア シャンプー 詰替超特大(1700ml)【PANTENE(パンテーン)】送料別 | 1.7L | 1,991円 | 1% | 1,972円 | 楽天24 | レビューなし | |
| 22位 | 1,162.8円/L | P&G パンテーン エクストラダメージケア シャンプー つめかえ 超特大サイズ 860ml送料別 | 0.86L | 1,010円 | 1% | 1,000円 | コジマ楽天市場店 | レビューなし | |
| 23位 | 1,166.7円/L | P&Gジャパン パンテーン エクストラダメージケア シャンプー つめかえ特大サイズ 600ml送料別 | 0.6L | 707円 | 1% | 700円 | マツモトキヨシ楽天市場店 | ★5.00(2件) | |
| 24位 | 1,166.7円/L | P&Gジャパン パンテーン モイストスムースケア シャンプー つめかえ特大サイズ 600ml送料別 | 0.6L | 707円 | 1% | 700円 | マツモトキヨシ楽天市場店 | ★5.00(1件) | |
| 25位 | 1,171.7円/L | P&G パンテーン モイストスムースケア シャンプー つめかえ 特大サイズ 600ml送料別 | 0.6L | 710円 | 1% | 703円 | コジマ楽天市場店 | レビューなし | |
| 26位 | 1,171.7円/L | P&G パンテーン エクストラダメージケア シャンプー つめかえ 特大サイズ 600ml送料別 | 0.6L | 710円 | 1% | 703円 | コジマ楽天市場店 | レビューなし | |
| 27位 | 1,205.8円/L | P&G|ピーアンドジー PANTENE(パンテーン)モイストスムースリペア シャンプー つめかえ用 超特大サイズ 860mL送料別 | 0.86L | 1,058円 | 2% | 1,037円 | 楽天ビック(ビックカメラ×楽天) | レビューなし | |
| 28位 | 1,215.7円/L | パンテーン エクストラダメージリペア シャンプー 詰替 超特大(860ml*6袋セット)【PANTENE(パンテーン)】送料別 | 5.16L | 6,336円 | 1% | 6,273円 | 楽天24 | ★4.64(160件) | |
| 29位 | 1,215.7円/L | パンテーン モイストスムースリペア シャンプー 詰替 超特大(860ml*6袋セット)【PANTENE(パンテーン)】送料別 | 5.16L | 6,336円 | 1% | 6,273円 | 楽天24 | ★5.00(4件) | |
| 30位 | 1,215.7円/L | パンテーン エクストラダメージリペア シャンプー 詰替 超特大(860ml*6袋セット)【PANTENE(パンテーン)】送料別 | 5.16L | 6,336円 | 1% | 6,273円 | 楽天24 コスメ館 | ★5.00(1件) | |
| 31位 | 1,221.7円/L | P&Gジャパン パンテーン エクストラダメージケア シャンプー つめかえ特大サイズ 600ML送料別 | 0.6L | 740円 | 1% | 733円 | ヤマダ電機 楽天市場店 | レビューなし |
送料別の商品30件
送料が価格に含まれない商品です。送料はお届け先で変わるため、実質単価には反映していません。
| 順位 | 実質単価 | 画像 | 商品名 | 内容量 | 税込価格 | ポイント | 実質価格 | 店舗 | レビュー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 805.8円/L | 【超特大詰替・860ml×5袋】パンテーン エクストラ ダメージケア シャンプー 新品 | 4.3L | 3,500円 | 1% | 3,465円 | アサヒアート楽天市場店 | ★4.00(3件) | |
| 2位 | 970.6円/L | 「セット販売」「P&Gジャパン」パンテーン エクストラダメージケア シャンプー つめかえ超特大 1700ml 6個セット | 10.2L | 9,999円 | 1% | 9,900円 | 薬のファインズファルマ楽天市場店 | ★5.00(1件) | |
| 3位 | 1,018.8円/L | 「P&G」パンテーン エクストラダメージリペア シャンプー つめかえ用 超特大サイズ 1700mL | 1.7L | 1,749円 | 1% | 1,732円 | 薬のファインズファルマ楽天市場店 | ★5.00(2件) | |
| 4位 | 1,073.3円/L | パンテーン エクストラダメージケア シャンプー つめかえ 超特大サイズ 860ml[髪 ヘア] | 0.86L | 932円 | 1% | 923円 | Vドラッグ 楽天市場店 | レビューなし | |
| 5位 | 1,077.6円/L | パンテーン モイストスムースリペア シャンプー 詰替超特大(1700ml)【PANTENE(パンテーン)】 | 1.7L | 1,850円 | 1% | 1,832円 | 楽天24 | ★4.67(3件) | |
| 6位 | 1,089.0円/L | 【1種類を選べる】パンテーン リペア シャンプー 詰替 超特大(1700ml×6個)【PANTENE(パンテーン)】 | 10.2L | 11,220円 | 1% | 11,108円 | 楽天24 | ★4.90(21件) | |
| 7位 | 1,094.7円/L | P&G パンテーン ダメージシャンプー つめかえ超特大 1700ml | 1.7L | 1,879円 | 1% | 1,861円 | サンドラッグe-shop | レビューなし | |
| 8位 | 1,094.7円/L | P&G|ピーアンドジー PANTENE(パンテーン)エクストラダメージリペア シャンプー つめかえ用 超特大 1.7L | 1.7L | 1,879円 | 1% | 1,861円 | 楽天ビック(ビックカメラ×楽天) | レビューなし | |
| 9位 | 1,129.1円/L | パンテーン エクストラダメージリペア シャンプー 詰替 超特大 860ml 【m特】 | 0.86L | 980円 | 1% | 971円 | ニシムタ 楽天市場店 | レビューなし | |
| 10位 | 1,135.0円/L | P&G パンテーン モイストスムースケア シャンプー 詰め替え 特大 600ml | 0.6L | 687円 | 1% | 681円 | サンドラッグe-shop | ★5.00(1件) | |
| 11位 | 1,135.0円/L | P&G パンテーンEダメージシャンプー つめかえ特大 600ml | 0.6L | 687円 | 1% | 681円 | サンドラッグe-shop | ★1.00(1件) | |
| 12位 | 1,135.0円/L | P&G パンテーン エアリーふんわりケア シャンプー 詰め替え 特大 600ml | 0.6L | 687円 | 1% | 681円 | サンドラッグe-shop | ★5.00(1件) | |
| 13位 | 1,153.3円/L | パンテーン モイストスムースリペア シャンプー つめかえ用 特大サイズ 600ml P&GJapan パンテ-ンMSCSPカエ600ML | 0.6L | 698円 | 1% | 692円 | Joshin web 家電とPCの大型専門店 | レビューなし | |
| 14位 | 1,153.3円/L | パンテーン エアリーふんわりリペア シャンプー つめかえ用 特大サイズ 600ml P&GJapan パンテ-ンAFCSPカエ600ML | 0.6L | 698円 | 1% | 692円 | Joshin web 家電とPCの大型専門店 | レビューなし | |
| 15位 | 1,153.3円/L | P&G|ピーアンドジー PANTENE(パンテーン)エクストラダメージリペア シャンプー つめかえ用 特大サイズ 600ml … | 0.6L | 698円 | 1% | 692円 | 楽天ビック(ビックカメラ×楽天) | レビューなし | |
| 16位 | 1,153.3円/L | P&G|ピーアンドジー PANTENE(パンテーン)エアリーふんわりリペア シャンプー つめかえ用 特大サイズ 600ml エ… | 0.6L | 698円 | 1% | 692円 | 楽天ビック(ビックカメラ×楽天) | レビューなし | |
| 17位 | 1,159.7円/L | パンテーン エクストラダメージリペア シャンプー 詰替 超特大(1700ml×2セット)【PANTENE(パンテーン)】 | 3.4L | 3,982円 | 1% | 3,943円 | 楽天24 | ★4.68(19件) | |
| 18位 | 1,160.0円/L | パンテーン エクストラダメージリペア シャンプー 詰替 超特大(1700ml)【PANTENE(パンテーン)】 | 1.7L | 1,991円 | 1% | 1,972円 | 楽天24 | ★4.50(10件) | |
| 19位 | 1,160.0円/L | パンテーン モイストスムースリペア シャンプー 詰替超特大(1700ml)【PANTENE(パンテーン)】 | 1.7L | 1,991円 | 1% | 1,972円 | 楽天24 コスメ館 | ★4.00(1件) | |
| 20位 | 1,160.0円/L | パンテーン エアリーふんわりリペア シャンプー 詰替超特大(1700ml)【PANTENE(パンテーン)】 | 1.7L | 1,991円 | 1% | 1,972円 | 楽天24 | レビューなし | |
| 21位 | 1,162.8円/L | P&G パンテーン エクストラダメージケア シャンプー つめかえ 超特大サイズ 860ml | 0.86L | 1,010円 | 1% | 1,000円 | コジマ楽天市場店 | レビューなし | |
| 22位 | 1,166.7円/L | P&Gジャパン パンテーン エクストラダメージケア シャンプー つめかえ特大サイズ 600ml | 0.6L | 707円 | 1% | 700円 | マツモトキヨシ楽天市場店 | ★5.00(2件) | |
| 23位 | 1,166.7円/L | P&Gジャパン パンテーン モイストスムースケア シャンプー つめかえ特大サイズ 600ml | 0.6L | 707円 | 1% | 700円 | マツモトキヨシ楽天市場店 | ★5.00(1件) | |
| 24位 | 1,171.7円/L | P&G パンテーン モイストスムースケア シャンプー つめかえ 特大サイズ 600ml | 0.6L | 710円 | 1% | 703円 | コジマ楽天市場店 | レビューなし | |
| 25位 | 1,171.7円/L | P&G パンテーン エクストラダメージケア シャンプー つめかえ 特大サイズ 600ml | 0.6L | 710円 | 1% | 703円 | コジマ楽天市場店 | レビューなし | |
| 26位 | 1,205.8円/L | P&G|ピーアンドジー PANTENE(パンテーン)モイストスムースリペア シャンプー つめかえ用 超特大サイズ 860mL | 0.86L | 1,058円 | 2% | 1,037円 | 楽天ビック(ビックカメラ×楽天) | レビューなし | |
| 27位 | 1,215.7円/L | パンテーン エクストラダメージリペア シャンプー 詰替 超特大(860ml*6袋セット)【PANTENE(パンテーン)】 | 5.16L | 6,336円 | 1% | 6,273円 | 楽天24 | ★4.64(160件) | |
| 28位 | 1,215.7円/L | パンテーン モイストスムースリペア シャンプー 詰替 超特大(860ml*6袋セット)【PANTENE(パンテーン)】 | 5.16L | 6,336円 | 1% | 6,273円 | 楽天24 | ★5.00(4件) | |
| 29位 | 1,215.7円/L | パンテーン エクストラダメージリペア シャンプー 詰替 超特大(860ml*6袋セット)【PANTENE(パンテーン)】 | 5.16L | 6,336円 | 1% | 6,273円 | 楽天24 コスメ館 | ★5.00(1件) | |
| 30位 | 1,221.7円/L | P&Gジャパン パンテーン エクストラダメージケア シャンプー つめかえ特大サイズ 600ML | 0.6L | 740円 | 1% | 733円 | ヤマダ電機 楽天市場店 | レビューなし |
参考2件
内容量を商品名から確定できなかった商品です。ランキングには含めていません。
| 順位 | 実質単価 | 画像 | 商品名 | 内容量 | 税込価格 | ポイント | 実質価格 | 店舗 | レビュー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 1,074.5円/L | P&G パンテーン エアリーシャンプー つめかえ超特大 1700ml 【3個セット】 | 5.1L | 5,535円 | 1% | 5,480円 | サンドラッグe-shop | レビューなし | |
| 2位 | 1,182.4円/L | 【エントリーでポイント5倍】PANTENE パンテーン エクストラダメージリペア シャンプー 詰替え 超特大 1700ml 2個セット | 3.4L | 4,060円 | 1% | 4,020円 | ライフスタイル 生活のお手伝い | ★1.00(1件) |
シャンプー(詰め替え)・価格帯が近い