あきたこまちの最安値・1kgあたり実質単価【毎日更新】
1kgあたり実質単価の推移(30日)
最安中央値
表で見る
| 日付 | 最安(円/kg) | 中央値(円/kg) | 掲載件数 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 449.8 | 691.1 | 43 |
実質単価ランキング(送料込み)
| 順位 | 実質単価 円/kg | 商品名 | 内容量 | 税込価格 | ポイント | 実質価格 | 店舗 | レビュー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 449.8 | 秋田県産 あきたこまち 精米30kg(5kg×6袋)令和7年産 古代米(紅こまち)150g付き 令和7年産 | 30kg | 13,630円 | 1% | 13,494円 | 水菜土農園 | - |
| 2 | 460.6 | 秋田県産 あきたこまち 精米25kg(5kg×5袋)令和7年産 秋田米 サキホコレ 150g付き 令和7年産 | 25kg | 11,630円 | 1% | 11,514円 | 水菜土農園 | - |
| 3 | 460.6 | 秋田県産 あきたこまち 無洗米25kg(5kg×5袋)令和7年産 古代米(紅こまち)150g付き 無洗米令和7年産 | 25kg | 11,630円 | 1% | 11,514円 | 水菜土農園 | - |
| 4 | 471.8 | 秋田県産 あきたこまち 精米20kg(5kg×4袋)令和7年産 秋田米 サキホコレ 150g付き 令和7年産 | 20kg | 9,530円 | 1% | 9,435円 | 水菜土農園 | 4.00(3) |
| 5 | 483.2 | 送料無料 令和7年産 秋田県産 あきたこまち10kg 20kg 27kg 白米 精米 お米 秋田米 小分け 令和7年産 | 10kg | 4,880円 | 1% | 4,832円 | 稲庭うどんの寛文五年堂 | 4.80(970) |
| 6 | 483.8 | 秋田県産 あきたこまち 精米15kg(5kg×3袋)令和7年産 秋田米 サキホコレ 150g付き 令和7年産 | 15kg | 7,330円 | 1% | 7,257円 | 水菜土農園 | 4.50(2) |
| 7 | 483.8 | 秋田県産 あきたこまち 無洗米15kg(5kg×3袋)令和7年産 古代米(紅こまち)150g付き 無洗米令和7年産 | 15kg | 7,330円 | 1% | 7,257円 | 水菜土農園 | - |
| 8 | 492.9 | 令和7年産 秋田県産 あきたこまち 9kg~10kg 白米 精米 お米 送料無料 令和7年産 | 9kg | 4,480円 | 1% | 4,436円 | ライス秋田 | 4.68(9767) |
| 9 | 495.0 | 令和7年産 米10kg 無洗米 送料無料国内産あきたこまち秋田小町5kg×2個セット無洗米研ぐお米選択OK 2025年… 無洗米令和7年産 | 10kg | 4,999円 | 1% | 4,950円 | 無洗米とお米の「米穀館」 | 4.63(59) |
| 10 | 498.0 | 秋田県産 あきたこまち 精米 10kg(5kg×2袋)令和7年産 秋田米 サキホコレ 150g プレゼント付き 令和7年産 | 10kg | 5,030円 | 1% | 4,980円 | 水菜土農園 | 4.77(881) |
| 11 | 498.0 | 秋田県産 あきたこまち 無洗米 10kg(5kg×2袋)令和7年産 秋田米 サキホコレ 150g プレゼント付き 無洗米令和7年産 | 10kg | 5,030円 | 1% | 4,980円 | 水菜土農園 | 4.44(218) |
| 12 | 498.0 | 秋田県産 あきたこまち 精米 10kg(5kg×2袋)令和7年産 古代米(紅こまち)150g付き 令和7年産 | 10kg | 5,030円 | 1% | 4,980円 | 水菜土農園 | 4.67(6) |
| 13 | 498.0 | 秋田県産 あきたこまち 無洗米 10kg(5kg×2袋)令和7年産 古代米(紅こまち)150g付き 無洗米令和7年産 | 10kg | 5,030円 | 1% | 4,980円 | 水菜土農園 | 3.00(2) |
| 14 | 504.9 | \在庫処分価格/あきたこまち白米25kg(5kg×5袋)【農家直送】秋田県大潟村産 2025年産 特別栽培米 あきたこ… | 25kg | 12,750円 | 1% | 12,623円 | 秋田県こだわり農場 楽天市場店 | 5.00(11) |
| 15 | 509.9 | \在庫処分価格/あきたこまち 白米20kg(5kg×4袋)【農家直送】秋田県大潟村産 2025年産 特別栽培米 あきた… | 20kg | 10,300円 | 1% | 10,197円 | 秋田県こだわり農場 楽天市場店 | 4.86(73) |
| 16 | 514.8 | \在庫処分価格/あきたこまち 白米25kg(5kg×5袋)【農家直送】 秋田県大潟村産 2025年産 特別栽培米 あき… | 25kg | 13,000円 | 1% | 12,870円 | 秋田県こだわり農場 楽天市場店 | 4.67(6) |
| 17 | 519.8 | \在庫処分価格/あきたこまち 白米20kg(5kg×4袋)【農家直送】秋田県大潟村産 2025年産 特別栽培米 あきた… | 20kg | 10,500円 | 1% | 10,395円 | 秋田県こだわり農場 楽天市場店 | 4.92(50) |
| 18 | 564.3 | \在庫処分価格/あきたこまち白米10kg(5kg×2袋) 【農家直送】秋田県大潟村産 2025年産 特別栽培米 あきた… | 10kg | 5,700円 | 1% | 5,643円 | 秋田県こだわり農場 楽天市場店 | 4.88(251) |
| 19 | 600.0 | 秋田県産 あきたこまち 無洗米5kg 令和7年産 秋田米 サキホコレ 150g付き 無洗米令和7年産 | 5kg | 3,030円 | 1% | 3,000円 | 水菜土農園 | 4.50(16) |
| 20 | 600.0 | 秋田県産 あきたこまち 精米5kg 令和7年産 秋田米 サキホコレ 150g付き 令和7年産 | 5kg | 3,030円 | 1% | 3,000円 | 水菜土農園 | 4.77(13) |
| 21 | 641.6 | \先着限定クーポン発行!9月19日(土)8:00より/【送料無料[単品配送品]】【秋田県産】 【精米】新米 あきたこま… 令和8年産 | 5kg | 3,240円 | 1% | 3,208円 | MEGA 楽天市場店 | 4.73(22) |
| 22 | 691.1 | 送料無料でお届け令和7年産 秋田県産あきたこまち10kg 令和7年産 | 10kg | 6,980円 | 1% | 6,911円 | 米の専門店 勝山 | 4.58(2237) |
| 23 | 742.5 | 無洗米 20kg 送料無料 あきたこまち 5kg×4袋 秋田県産 令和7年産 一等米 あきたこまち お米 20キロ 安… 無洗米令和7年産 | 20kg | 14,999円 | 1% | 14,850円 | あだちねっと 美米屋 | 4.70(10) |
| 24 | 742.5 | 【送料込み】仙北こまちの会 令和8年産 秋田県産 あきたこまち 10kg 産地直送 秋田県 秋田県産米 ブランド米 … 令和8年産 | 10kg | 7,500円 | 1% | 7,425円 | セレクトショップ東北 | 5.00(2) |
| 25 | 892.8 | 無洗米 5kg あきたこまち 秋田県産 令和7年産 一等米 あきたこまち お米 5キロ 安い あす楽 送料無料【沖縄、配送不可】 無洗米令和7年産 | 5kg | 4,509円 | 1% | 4,464円 | あだちねっと 美米屋 | 4.39(134) |
| 26 | 966.4 | 令和7年産 秋田県産 厳選 あきたこまち(特別栽培米、減農薬米)☆白米5kg送料無料※北海道、沖縄は発送見合わせております。 令和7年産 | 5kg | 4,880円 | 1% | 4,832円 | 米 通販 厳選米本舗 | 2.50(2) |
| 27 | 990.0 | 米 10kg 令和7年産 秋田あきたこまち(5kg×2)10kg【21】 令和7年産 | 10kg | 9,999円 | 1% | 9,900円 | 米すたいる 楽天市場店 | 4.44(94) |
| 28 | 990.0 | 米 5kg 5キロ 無洗米 国産 秋田県産 あきたこまち 令和7年産 酸化しにくい おいしさ長持ち とがずに炊ける 簡… 無洗米令和7年産 | 5kg | 4,999円 | 1% | 4,950円 | 暮らし健康ネット館 | - |
| 29 | 1,019.4 | 令和7年産 秋田県産あきたこまち(5kg*2袋セット/10kg)【ミツハシライス】[米 秋田 あきたこまち 5kg 白… 令和7年産 | 10kg | 10,296円 | 1% | 10,194円 | 楽天24 | 4.08(12) |
| 30 | 1,034.0 | 令和7年産 秋田県産あきたこまち(5kg*2袋セット/10kg)【パールライス】[米 精米 秋田 あきたこまち パール… 令和7年産 | 10kg | 10,444円 | 1% | 10,340円 | 楽天24 | 3.73(74) |
玄米(14件)
| 順位 | 実質単価 円/kg | 商品名 | 内容量 | 税込価格 | ポイント | 実質価格 | 店舗 | レビュー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 577.5 | 新米 我が家で育てたお米です 令和8年産 米 30kg 送料無料 秋田県産 あきたこまち 玄米(10kg×3袋) 一等… 玄米令和8年産 | 30kg | 17,500円 | 1% | 17,325円 | 秋田のお米農家 柿崎屋 | 4.50(32) |
| 2 | 603.9 | 新米 我が家で育てたお米です 令和8年産 米 30kg 送料無料 秋田県産 減農薬 特別栽培米 あきたこまち 玄米 3… 玄米令和8年産 | 30kg | 18,300円 | 1% | 18,117円 | 秋田のお米農家 柿崎屋 | 4.73(248) |
| 3 | 603.9 | 新米 我が家で育てたお米です 令和8年産 米 20kg 送料無料 秋田県産 あきたこまち 玄米20kg 一等米 お米 … 玄米令和8年産 | 20kg | 12,200円 | 1% | 12,078円 | 秋田のお米農家 柿崎屋 | 4.74(129) |
| 4 | 643.5 | 新米 我が家で育てたお米です 令和8年産 米 10kg 送料無料 秋田県産 あきたこまち 玄米10kg 一等米 お米 白米 9kg 玄米令和8年産 | 10kg | 6,500円 | 1% | 6,435円 | 秋田のお米農家 柿崎屋 | 4.72(304) |
| 5 | 673.2 | 新米 我が家で育てたお米です 令和8年産 米 10kg 送料無料 秋田県産 減農薬 特別栽培米 あきたこまち 玄米 1… 玄米令和8年産 | 10kg | 6,800円 | 1% | 6,732円 | 秋田のお米農家 柿崎屋 | 4.73(30) |
| 6 | 728.8 | 新米 我が家で育てたお米です 令和8年産 米 5kg 送料無料 秋田県産 あきたこまち 玄米5kg 一等米 お米 白米 4.5kg 玄米令和8年産 | 5kg | 3,680円 | 1% | 3,644円 | 秋田のお米農家 柿崎屋 | 4.80(158) |
| 7 | 752.4 | 米 白米 または 玄米 10kg 送料無料 あきたこまち 5kg×2袋 秋田県産 令和7年産 一等米 あきたこまち お… 玄米令和7年産 | 10kg | 7,599円 | 1% | 7,524円 | あだちねっと 美米屋 | 4.53(7687) |
| 8 | 768.4 | 新米 我が家で育てたお米です 令和8年産 米 5kg 送料無料 秋田県産 減農薬 特別栽培米 あきたこまち 玄米 5k… 玄米令和8年産 | 5kg | 3,880円 | 1% | 3,842円 | 秋田のお米農家 柿崎屋 | 4.81(54) |
| 9 | 1,184.1 | 【1購入合計1個まで】【こめひこ米】秋田県あきたこまち 10キロ(岩川水系)【あす楽対応】白米・玄米・3分搗き・7分搗き 玄米 | 10kg | 11,960円 | 1% | 11,841円 | 米専門店こめひこ | - |
| 10 | 1,184.3 | 【1購入合計1個まで】【こめひこ米】秋田県あきたこまち 3キロ(岩川水系)【あす楽対応】白米・玄米・3分搗き・7分搗き 玄米 | 3kg | 3,588円 | 1% | 3,553円 | 米専門店こめひこ | 5.00(2) |
| 11 | 1,382.2 | 【令和7年度産】てまひまかけた貴重なJAS認定米 あきたこまち 有機米 5kg 玄米/白米 秋田県大潟村産 近代農業の… 玄米 | 5kg | 6,980円 | 1% | 6,911円 | ディスカウントショップドジャース | 4.75(4) |
| 12 | 1,535.0 | 【こめひこ米】秋田県あきたこまち 1キロ(岩川水系)白米・玄米・3分搗き・7分搗き 玄米 | 1kg | 1,550円 | 1% | 1,535円 | 米専門店こめひこ | 2.00(1) |
| 13 | 1,972.1 | 特別栽培米 お米 あきたこまち 10kg 秋田こまち お中元 お米ギフト 青森県産米 新米予約 お米のギフト 無農薬米… 玄米 | 10kg | 19,920円 | 1% | 19,721円 | FourSeasons.青い森の四季 | 5.00(3) |
| 14 | 2,861.5 | 特別栽培米 お米 あきたこまち 2kg 秋田こまち 秋田小町 お米ギフト 青森県産米 新米予約 お米のギフト 無農薬米… 玄米 | 2kg | 5,780円 | 1% | 5,723円 | FourSeasons.青い森の四季 | 4.00(1) |
送料別(23件)— 送料額は含みません
| 実質単価 円/kg | 商品名 | 内容量 | 税込価格 | ポイント | 実質価格 | 店舗 | レビュー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453.8 | 令和7年産 秋田県産 あきたこまち 18kg~20kg 白米 精米 お米 送料無料 令和7年産 | 18kg | 8,250円 | 1% | 8,168円 | ライス秋田 | 4.74(45830) |
| 481.2 | 送料無料!!令和7年産!!秋田県産・あきたこまち乾式無洗米白米10kg【5kg×2】※一部地域は別途送料掛かります 無洗米令和7年産 | 10kg | 4,860円 | 1% | 4,812円 | 国産そば粉屋 内田商店 | 1.00(1) |
| 598.8 | 新米 令和8年産 あきたこまち 白米 24kg (8kg×3袋) 本州四国 送料無料 小分け可 米 お米 アキタコマチ… 令和8年産 | 24kg | 14,515円 | 1% | 14,370円 | いそべ米屋 楽天市場店 | 4.75(28) |
| 642.5 | 無洗米 あきたこまち 秋田県産 20kg(5kg×4) 令和7年産お中元 お歳暮 ギフト 贈答 ※9/25最終発送 無洗米令和7年産 | 20kg | 12,980円 | 1% | 12,851円 | ヤマトライス | - |
| 849.5 | [エントリーポイント10倍]令和7年産 秋田県産 あきたこまち 10kg (5kgX2袋) お米 米(※沖縄、離島は除… 令和7年産 | 10kg | 8,580円 | 1% | 8,495円 | 韓国フリーマー | 4.59(80) |
| 938.6 | 【送料無料】【令和7年産】[白米][お取り寄せ]【秋田県産 あきたこまち 10kg】米 !羽後町 JAうご 指定!地域… 令和7年産 | 10kg | 9,480円 | 1% | 9,386円 | 銀米堂 | 4.00(1) |
| 940.5 | 秋田県産あきたこまち 2kg 伊丹米 イタミマイアキタアキタコマチ2KG | 2kg | 1,980円 | 5% | 1,881円 | Joshin web 家電とPCの大型専門店 | - |
| 958.4 | [新鮮こだわりシリーズ]【送料無料】【令和7年産】白米 お取り寄せ≪秋田県産 あきたこまち≫2kg×5袋 = 10kg… 令和7年産 | 10kg | 9,680円 | 1% | 9,584円 | 銀米堂 | 4.75(4) |
| 1,019.4 | 令和7年産 秋田県産あきたこまち(5kg)【ミツハシライス】[米 秋田 あきたこまち 5kg 白米 精米] 令和7年産 | 5kg | 5,148円 | 1% | 5,097円 | 楽天24 | 4.38(68) |
| 1,025.5 | 日生 秋田県産 あきたこまち10kg(5kg×2)【逸品館】 | 10kg | 10,358円 | 1% | 10,255円 | イージャパンアンドカンパニーズ | - |
| 1,034.0 | 令和7年産 秋田県産あきたこまち(5kg*4袋セット(20kg))【パールライス】[米 精米 秋田 あきたこまち パールライス] 令和7年産 | 20kg | 20,889円 | 1% | 20,681円 | 楽天24 | 4.40(10) |
| 1,037.2 | 秋田県産あきたこまち 5kg×2(計10kg)【直送品】 | 10kg | 10,476円 | 1% | 10,372円 | T-富士薬品 | 1.00(1) |
| 1,037.2 | 秋田県産あきたこまち 5kg×2(計10kg)【直送品】 | 10kg | 10,476円 | 1% | 10,372円 | セイムスオンライン楽天市場店 | - |
| 1,048.7 | 令和7年産 無洗米秋田県産あきたこまち(5kg*2袋セット)【ミツハシライス】[米 秋田 あきたこまち 5kg 無洗米 10kg] 無洗米令和7年産 | 10kg | 10,592円 | 1% | 10,487円 | 楽天24 | 3.67(9) |
| 1,048.8 | 令和7年産 無洗米秋田県産あきたこまち(5kg)【ミツハシライス】[米 秋田 あきたこまち 5kg 無洗米] 無洗米令和7年産 | 5kg | 5,296円 | 1% | 5,244円 | 楽天24 | 3.84(25) |
| 1,049.4 | 令和7年産 無洗米秋田県産あきたこまち(5kg)【パールライス】[米 精米 無洗米 秋田 あきたこまち パールライス] 無洗米令和7年産 | 5kg | 5,300円 | 1% | 5,247円 | 楽天24 | 4.07(15) |
| 1,091.0 | 令和7年度米 秋田県産 あきたこまち一等米 特A地区精白米 WHITE RICE 2kg | 2kg | 2,204円 | 1% | 2,182円 | あきたぼーの | - |
| 1,189.5 | 令和7年産 秋田県産あきたこまち(2kg)[米 秋田 あきたこまち 2kg 白米 精米] 令和7年産 | 2kg | 2,403円 | 1% | 2,379円 | 楽天24 | - |
| 1,189.8 | 令和7年産 秋田県産あきたこまち(2kg×2セット) 令和7年産 | 4kg | 4,807円 | 1% | 4,759円 | 楽天24 | - |
| 1,220.0 | 令和7年産 無洗米秋田県産あきたこまち(2kg)[米 秋田 あきたこまち 2kg 無洗米] 無洗米令和7年産 | 2kg | 2,464円 | 1% | 2,440円 | 楽天24 | 5.00(1) |
| 1,237.5 | 【2kg】秋田県産あきたこまち 白米 [大人気ブランド米] お米 メーカー直送!平日11時まで3営業日内発送! | 2kg | 2,500円 | 1% | 2,475円 | ギフト雑貨 ANNIVERSARY WORLD | - |
| 1,390.0 | お米 あきたこまち 5kg 600364 秋田県産 2025年産 米 通販 当日精米 直売所 農家 直接契約 特別栽培… | 5kg | 7,020円 | 1% | 6,950円 | サイボク 牧場産直 豚肉ハム専門店 | - |
| 1,988.7 | 秋田県産あきたこまち150g 100個セット販売 味や香りがよく、完成されたお米とも称される秋田県産あきたこまち約一合… | 15kg | 30,132円 | 1% | 29,831円 | ゴールドスター | - |
参考(1件)— 内容量の読み取りに自信がないもの
| 実質単価 円/kg | 商品名 | 内容量 | 税込価格 | ポイント | 実質価格 | 店舗 | レビュー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,285.1 | あきたこまち 米 10kg 5kg 2袋セット 秋田県産 秋田 お米 10キロ ブランド米 美味しい お得 アキタコマ… | 10kg | 12,980円 | 1% | 12,851円 | MDホールディングスおつまみ館 | 4.00(2) |