銀のスプーン 三ツ星グルメ(ドライ)の最安値・1kgあたり実質単価毎日更新
2026-11-08 06:08 更新・掲載17件
1位
本日の最安
1,406.8円/kg
銀のスプーン 三ツ星グルメ 香るお魚仕立て お魚レシピ キャットフード ドライ(240g*14箱セット)【d_ucc】【dalc_ginnospoon】【銀のスプーン 三ツ星グルメ】[キャットフード]
楽天24 ペット館
中央値1,699.0円/kg
最安との差−292.2円/kg
掲載17件
過去30日の最安単価(円/kg)
値動き
表で見る(最安・中央値)
| 日付 | 最安 | 中央値 | 掲載 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 1,406.8 | 1,699.0 | 17 |
| 2026-11-07 | 1,406.8 | 1,699.0 | 17 |
| 2026-11-06 | 1,406.8 | 1,699.0 | 17 |
| 2026-11-05 | 1,406.8 | 1,699.0 | 17 |
| 2026-11-04 | 1,406.8 | 1,693.6 | 20 |
| 2026-11-03 | 1,406.8 | 1,699.0 | 18 |
| 2026-11-02 | 1,406.8 | 1,699.0 | 19 |
| 2026-11-01 | 1,406.8 | 1,699.0 | 18 |
| 2026-10-31 | 1,406.8 | 1,699.0 | 15 |
| 2026-10-30 | 1,406.8 | 1,699.0 | 16 |
| 2026-10-29 | 1,406.8 | 1,699.0 | 17 |
| 2026-10-28 | 1,406.8 | 1,699.0 | 18 |
| 2026-10-27 | 1,406.8 | 1,699.0 | 18 |
| 2026-10-26 | 1,406.8 | 1,699.0 | 18 |
| 2026-10-25 | 1,406.8 | 1,699.0 | 17 |
| 2026-10-24 | 1,406.8 | 1,693.6 | 16 |
| 2026-10-23 | 1,406.8 | 1,693.6 | 16 |
| 2026-10-22 | 1,406.8 | 1,693.6 | 16 |
| 2026-10-21 | 1,406.8 | 1,693.6 | 16 |
| 2026-10-20 | 1,406.8 | 1,699.0 | 19 |
| 2026-10-19 | 1,406.8 | 1,699.0 | 19 |
| 2026-10-18 | 1,406.8 | 1,699.0 | 20 |
| 2026-10-17 | 1,406.8 | 1,736.4 | 20 |
| 2026-10-16 | 1,406.8 | 1,741.8 | 22 |
| 2026-10-15 | 1,406.8 | 1,784.6 | 21 |
| 2026-10-14 | 1,406.8 | 1,741.8 | 20 |
| 2026-10-13 | 1,406.8 | 1,784.6 | 21 |
送料込みの商品を実質単価の安い順に
銀のスプーン 三ツ星グルメ(ドライ) ランキング17件
条件で絞り込む
並べ替え
内容量
タグタップで選択・もう一度で解除
送料別の商品は送料を含まない単価で並び、送料別が付きます
条件に合う商品がありません。条件をゆるめてみてください。
送料別の商品30件
送料が価格に含まれない商品です。送料はお届け先で変わるため、実質単価には反映していません。
参考1件
内容量を商品名から確定できなかった商品です。ランキングには含めていません。
| 順位 | 実質単価 | 画像 | 商品名 | 内容量 | 税込価格 | ポイント | 実質価格 | 店舗 | レビュー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 1,772.1円/kg | ユニ・チャーム 14個セット 銀のスプーン三ツ星グルメ4種のアソート素材入り お魚レシピ 200g【銀のスプーン】 ※メーカー… | 2.8kg | 5,012円 | 1% | 4,962円 | へるすぴあ楽天市場店 | ★4.87(30件) |
キャットフード(ドライ)・価格帯が近い